Nesené těžké diskové brány, jsou určeny pro pooranou půdu, před výsadbou, a jsou vhodné i pro další použití (zaorávání hnojiva, práce mezi vinohrady, ovocnými stromy). Diskové brány tohoto typu jsou dvou, čtyř a šesti nápravové dvojí operace disků- první řada disků jde hlouběji do terénu, druhá protíná tak, aby došlo k úspěšnému smíšení půdy.
Je možno, dle přání zákazníka upravit disky, přidat rotory atp.
Konstrukce je vyrobena z ocelových profilů (velikost a tíha profilů a disků se odvíjejí od typu diskové brány)
Na rám jsou zavěšeny pracovní baterie, mezi kterými jsou ložiska v odlívaných pouzdrech (viz. výkresy ložisek na vyžádání)
Disky jsou vyrobeny z kvalitní legované oceli
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
|
POČET DISKŮ[KS] | PRACOVNÍ ŠÍŘKA[m] | MEZI DISKY[mm] | PRÚMĚR DISKŮ[mm] | NÁPRAVA[mm] | HMOTNOST [kg] | POŽADOVANÝ VÝKON[kW / KS] | |
TNT-2×8 (1.6 m) | 16 | 1.60 | 190 | 560 | 35×35 | 440 | 29 / 40 | |
TNT-2×9 (1.8 m) | 18 | 1.80 | 190 | 560 | 35×35 | 500 | 37 / 50 | |
TNT-2×10 (2.0 m) | 20 | 2.00 | 190 | 560 | 35×35 | 570 | 44 / 60 | |
TNT-2×11 (2.2 m) | 22 | 2.20 | 190 | 560 | 35×35 | 620 | 48 / 65 | |
TNT-2×12 (2.4 m) | 24 | 2.40 | 190 | 560 | 35×35 | 850 | 51 / 70 | |
TNT-2×13 (2.6 m) | 26 | 2.60 | 190 | 560 | 35×35 | 950 | 59 / 80 | |
TNT-2×14 (2.8 m) | 28 | 2.80 | 190 | 560 | 35×35 | 990 | 63 / 85 | |
TNT-2×15 (3.0 m) | 30 | 3.00 | 190 | 560 | 35×35 | 1050 | 66 / 90 | |
TNT-2×16 (3.2 m) | 32 | 3.20 | 190 | 560 | 35×35 | 1200 | 74 / 100 | |
TNT-2×17 (3.4 m) | 34 | 3.40 | 190 | 560 | 35×35 | 1400 | 81 / 110 | |
TNT-2×18 (3.6 m) | 36 | 3.60 | 190 | 560 | 35×35 | 1590 | 88 / 120 |
POZNÁMKY:
Kromě výrobků uvedených v tabulce je možno vyrobit počet disků, vzdálenosti a velikosti mezi nimi dle požadavku zákazníka.
Potřebný výkon traktoru z tabulky jsou teoretické, v praxi doporučujeme mít výkon vyšší o 5-10%